Υπεύθυνος : Linna Zhao
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | Μηχανή αλέσεως μαχαιριού | CNC ή όχι: | Κανονικό |
|---|---|---|---|
| Υπόθεση: | Νέο | Μέγεθος ροδών (χιλ.): | 125*95*32*12 |
| Έτος: | 2020 | Τετάρτη: | 380V 50HZ ή προσαρμοσμένος |
| Μέγεθος (L*W*H): | Μεταβλητή σε διαφορετικό μοντέλο | Βάρος (kg): | 200 |
| Δύναμη (kW): | 1.1 | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Ανταγωνιστική τιμή | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Μαλαισία, Τουρκία |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστικό εργοστάσιο, οικοδομικά έργα, ενέργεια και εξορύξεις, εργοστάσιο τροφίμων και ποτών | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2022 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Μηχανή |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό, Υποστήριξη σε απευθείας σύνδεση, | Στυλ: | αλέθοντας μηχανή επιφάνειας |
| Τύπος μηχανής: | Μηχανή ακατέργασης μαχαιριού | Κινούμενη μηχανή: | 90YSJ-4 GS75 |
| Πλεονέκτημα: | Υψηλή απόδοση εύκολη λειτουργία | Ταχύτητα του τροχού άλεσης: | 2830r/min |
| Γωνία λείανσης: | 0-90 | Τύποι επεξεργασίας: | σπαστική λεπίδα |
| Κανονικός τροχός: | Υλικό καρβιδίου | Χρώμα: | Μπλε ή προσαρμοσμένο |
| Μετά την εγγύηση: | Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής πεδίου | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Τουρκία, Μαλαισία |
| Λιμάνι: | Λιμάνι της Σαγκάης για μηχανή άμεσης άλεσης μαχαιριού | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή ακατέργασης μαχαιριού,Μηχανή τριβής μαχαιριού 380V,Μηχανές αλέσεως μαχαιριών |
||
Περιγραφή προϊόντων
|
Σχήμα
|
MG-700
|
MG-1000
|
MG-1200
|
MG-1500
|
|
Εργασιακή περιοχή ((mm)
|
0-700
|
0-1000
|
0-1200
|
0-1500
|
|
Στροφή λειτουργίας (πτυχή)
|
0-90
|
0-90
|
0-90
|
0-90
|
|
Μηχανή αλέσεως ((rpm)
|
2830
|
2830
|
2830
|
2830
|
|
Δύναμη του κινητήρα της γρανίστρας (kw)
|
1.1
|
1.1
|
1.1
|
1.5
|
|
Ταχύτητα κίνησης ((m/min)
|
2.52
|
2.52
|
2.52
|
3
|
|
Μέγεθος της μηχανής ((L*W*H) mm
|
1100*600*1290
|
1350*600*1290
|
1500*600*1290
|
2000*600*1290
|
Εισάγετε το μήνυμά σας