
Μηχανή ψεκασμού PP PE για πλαστικό ABS
Υπεύθυνος : Linna Zhao
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Τιμή : | $1,900.00/sets 1-1 sets | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Ταινία τέντωσης και ξύλινη θήκη ως διεθνή πρότυπα θαλάσσιων μεταφορών. |
---|---|---|---|
Δυνατότητα προσφοράς : | 100 σετ/σετ ανά μήνα |
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα | Μάρκα: | MOOGE |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO9001 CE |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υπόθεση: | Νέο | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτή |
---|---|---|---|
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Χιλή, Αλγερία | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2021 |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κιβώτιο ταχυτήτων, ρουλεμάν, κινητήρας |
Υλικό: | Αξιολόγηση των επιβατών και των επιβατών | Βάρος: | Προσαρμοσμένο |
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο | Δύναμη: | Διαφορετικά από κάθε μοντέλο |
Εγγύηση: | 1 έτος | Παραγωγικότητα: | 50-500 λίτρα/ώρα |
Βάρος (kg): | 500 κιλά | Ονομασία: | Μικροτροχιακό φίλτρο τύμπανου |
Δυναμικότητα: | 50-500 λίτρα/ώρα | Δίκτυο ματιών: | 60-250 Μέσα (προσαρμογή) |
Εφαρμογή: | Επεξεργασία νερού | Πίεση νερού για το ξεπλύσιμο: | 0,3 MPa |
Ταχύτητα της φυσίγγας φίλτρου: | 4-6 r/min | Λειτουργία: | Φίλτραρισμός αιωρούμενης ύλης |
Κλειστές λέξεις: | Επικεφαλίδες περιστροφικού τύπου | Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση και επισκευή επί τόπ |
Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Χιλή, Αλγερία | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής σε πεδίο δράσης, Δωρεάν ανταλλακτι |
Λιμάνι: | Σαγκάη | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή θρυμματισμού αλουμινίου SS304,Μηχανή θρυμματισμού αλουμινίου SS316,Μηχανή μικροφιλτρίσματος υδατοκαλλιέργειας |
Περιγραφή προϊόντων
Προσαρμοσμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304/316 Υδατοκαλλιέργεια Μηχανή μικροδιαλυτικής συσκευής τύμπανο φίλτρο Αλιευτική εκμετάλλευση περιστροφική
Σχήμα
|
MRD1
|
MRD2
|
MRD3
|
MRD4
|
MRD5
|
MRD6
|
|||||
Δυνατότητα ((m3/h)
|
50 έως 100
|
80 ~ 150
|
100~200
|
120~240
|
150~300
|
250 έως 500
|
|||||
Περιοχή φίλτρου ((m2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
20
|
|||||
Δύναμη ((kw)
|
1.1
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
|||||
Δίκτυο
|
60-250
|
|
13*6*5m
|
16*7*5m
|
19*7*5m
|
|
Εισάγετε το μήνυμά σας