ακαθαρσίες, τελικά θα πάρετε ιδανικές νιφάδες PET.

Σπάσιμο αποβλήτων πλαστικών μπουκαλιών για χρήση ανακύκλωσης
Υπεύθυνος : Linna Zhao
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εφαρμογή: | Ηλεκτρονική αλυσίδα πλύσης πλαστικών | Υπόθεση: | Νέο |
---|---|---|---|
Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Τύπος πλαστικού: | PET, PP PE PET HDPE LDPE |
Κατανάλωση και κατανάλωση: | 300 - 5000 | Τύπος μηχανής: | γραμμή πλύσης μπουκαλιών για ζώα |
Κατάλογος εξοπλισμού: | Μηχανή αποχέτευσης, στεγνωτήρα θερμού αέρα, πλυντήριο τριβής | Max.Production ικανότητα (kg/h): | 5000 |
Τετάρτη: | 380V 50Hz | Μέγεθος (L*W*H): | 3500x1200x1600 χιλιοστά |
Δύναμη (kW): | 350 | Βάρος (T): | 20 |
Εγγύηση: | 12 μήνες | Βασικά σημεία πώλησης: | Αυτοματοποιημένο |
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | Μηχανή | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
Χρώμα: | Επιλογή πελατών | Καθαρό δίχτυ: | Αυτοκίνητο με νερό |
Μες Ντάια.: | 3 χιλιοστά | Τελικό προϊόν: | Καθαρές νιφάδες |
Μέγεθος άξονα: | 2 μέτρα | Ταχύτητα στροφέων: | 1500 στροφές ανά λεπτό |
Ηλεκτρικός έλεγχος: | Προαιρετικό | Διχτυωτό υλικό: | Σ.Σ. |
Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Αίγυπτος |
Λιμάνι: | Σαγκάη | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή αποβρύθμισης πλαστικού θερμού αέρα,Μηχανή αποβλήτων πλαστικών 1500 στροφών ανά λεπτό,5000 kg/ώρα πλαστικό θραύστη για ζώα |
Περιγραφή προϊόντων
Σύστημα αποβλήσεως και ξήρανσης θερμού αέρα μπουκαλιών PET MOOGE
Σχήμα
|
Δυναμικότητα
|
Εγκατεστημένη ισχύς
|
Χρήση ατμού
|
Εφοδιασμός με νερό
|
Ανθρώπινο δυναμικό
|
Απαιτούμενη έκταση
|
MT-500
|
500 kg/ώρα
|
190 KW
|
Προαιρετικό
|
4-5 m3/ώρα
|
4-6 άτομα
|
60*5*5 m
|
MT-1000
|
1000 kg/ώρα
|
260 KW
|
Προαιρετικό
|
5-7 m3/ώρα
|
8-10 άτομα
|
80*8*5 m
|
MT-2000
|
2000 kg/ώρα
|
400 KW
|
Προτείνω χρήση
|
10-15 m3/ώρα
|
10-12 άτομα
|
80*8*5 m
|
MT-3000
|
3000 kg/ώρα
|
600 KW
|
80,000 Kcal
|
20-30 m3/ώρα
|
12-16 άτομο
|
100*8*10 m
|
MT-4000
|
4000 kg/ώρα
|
800 KW
|
100,000 Kcal
|
30-40 m3/ώρα
|
15-20 άτομα
|
135*10*10 m
|
MT-5000
|
5000 kg/ώρα
|
1000 kW
|
120,000 Kcal
|
40-50 m3/ώρα
|
15-20 άτομα
|
135*10*10 m
|
Εισάγετε το μήνυμά σας