Φεγγίτης μεταφοράς ελαστικού για συσκευή βαλενέργειας
Υπεύθυνος : Linna Zhao
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Τιμή : | $6,000.00/sets 1-1 sets | Συσκευασία λεπτομέρειες : | Τυπική συσκευασία εξαγωγής ή εξατομικευμένη συσκευασία για πυκνωτή πλαστικού συσσωρευτή |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα προσφοράς : | 30 σύνολο/σύνολα ανά Μήνας |
| Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα | Μάρκα: | Mooge Tech |
|---|
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Επεξεργασμένο πλαστικό: | Ηλεκτρονικό υλικό HDPE, HDPE/PP, PE/PP, Lldpe, PET | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Αποδοτικότητα (kg/ώρα): | 50 - 1000 kg/ώρα | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κουρέας, κινητήρας |
| Τύπος: | Ανακυκλώνοντας Granulator | Σχεδιασμός βίδες: | Κανένα |
| Τετάρτη: | Προσαρμοσμένο | Μέγεθος (L*W*H): | Σύμφωνα με το πρότυπο |
| Δύναμη (kW): | Σύμφωνα με το πρότυπο | Βάρος: | 1.2 |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Μεξικό, Νότια Κορέα, Αλγερία, Ρουμανία, Μπανγκλαντές, Νότια Αφρική |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Πλαστική ανακύκλωση αποβλήτων | Υλικό: | PP/PE/PET |
| Χρώμα: | Προσαρμοσμένο | Υλικό άξονα ροτόρα: | Ατσάλι ατσάλι |
| Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου: | Προαιρετικό | Εφαρμογή: | ταινίες/σακούλες από κόκκους πλαστικού, ίνες PET, |
| Μέθοδος θέρμανσης: | Με αυτοσυγκρούσεις | Περιστροφικές λεπίδες: | 2-4PCS |
| Μέθοδος απόρριψης: | Εγχειρίδιο ή Πνευματικό | Υλικό λεπίδων: | SKD-11 ή προσαρμοσμένο |
| Υλικό βαρέλι: | Ατσάλι ατσάλι | Λιμάνι: | Θαλάσσιος λιμένας της Σαγκάη |
| Επισημαίνω: | Συσσωρευτής πλαστικής ταινίας PVC,PS Συσσωρευτής πλαστικών ταινιών,Σκόρπας από πλαστικό HDPE για οικιακή χρήση |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πλαστικός συσσωρευτής PP PE Film Bag
|
Σχήμα
|
GSL-100
|
GSL-200
|
GSL-300
|
GSL-500
|
GSL-600
|
GSL-800
|
|
Κινητήρας:kw
|
37
|
55
|
75
|
90
|
110
|
132
|
|
Όγκος: L
|
100
|
200
|
300
|
500
|
600
|
800
|
|
Ενεργός όγκος:L
|
75
|
150
|
225
|
375
|
450
|
600
|
|
Δυναμικότητα: kg/ώρα
|
60-100
|
100-150
|
150-250
|
300 έως 400
|
350 έως 450
|
500-600
|
Εισάγετε το μήνυμά σας