Το σπίτι των ρουλεμάν είναι έξω από το σώμα της μηχανής, δεν υπάρχει βρώμικο μέσα για μακροχρόνια χρήση.
Φεγγίτης μεταφοράς ελαστικού για συσκευή βαλενέργειας
Υπεύθυνος : Linna Zhao
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εφαρμογή: | Ανακύκλωση μπουκαλιών PET | Υπόθεση: | Νέο |
|---|---|---|---|
| Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Τύπος πλαστικού: | ΠΕΤ, απόβλητα HDPE Φιάλες PP PET |
| Κατανάλωση και κατανάλωση: | 500 - 5000 | Τύπος μηχανής: | γραμμή πλύσης μπουκαλιών για ζώα |
| Κατάλογος εξοπλισμού: | Διαχωριστής ετικέτας, αφαιρέτης ετικέτας | Max.Production ικανότητα (kg/h): | 5000 |
| Τετάρτη: | Πρότυπα πελατών | Μέγεθος (L*W*H): | 4000*1800*3800 mm |
| Δύναμη (kW): | 15KW | Βάρος (T): | 5 |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Κατασκευή |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Κατασκευαστική μονάδα, Ανακύκλωση πλαστικών |
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Βραζιλία, Σαουδική Αραβία, Ρωσία | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
| Τύπος εμπορίας: | Νέο προϊόν 2020 | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, κινητήρας, ρυμουλκούμενο, κιβώτιο ταχυτήτων, κινητήρας, δοχείο πίεσης, κιβώτιο ταχυτήτων, αντλί | Μάρκα κινητήρα: | ΣΙΜΕΝΣ |
| Υλικό: | Χάλυβας ακαθαρσίας | Άλλες συσκευές: | Λεπτές από κράμα |
| Μετατροπέας: | ABB | Πρωτότυπη ύλη: | Απορρίμματα μπουκαλιών PE PP PET |
| Απομάκρυνση της ετικέτας: | 98% | Λιμάνι: | Λιμάνι της Σαγκάης |
| Επισημαίνω: | Μηχανήματα βοηθητικά πλαστικών PET,500 kg/h απομακρυντής ετικέτας μπουκαλιών,5000 kg/h αφαιρέτης ετικέτας μπουκαλιών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Εξοπλισμός απομάκρυνσης ετικέτας μπουκαλιών PET για γραμμή ανακύκλωσης μπουκαλιών
|
Σχήμα
|
Το LMD-7.5
|
Αλ-ΜΔ-15
|
LMD-22
|
ΛΜΔ-30
|
LMD-37
|
LMD-45
|
|
Δυναμικότητα
|
500 kg/ώρα
|
1000-1500 kg/ώρα
|
2000 kg/ώρα
|
3000 kg/ώρα
|
4000 kg/ώρα
|
5000 kg/ώρα
|
|
Δύναμη κινητήρα
|
7.5KW
|
15KW
|
22KW
|
30KW
|
37KW
|
45KW
|
|
Διάμετρος rotor
|
630 χιλιοστά
|
630 χιλιοστά
|
720 χιλιοστά
|
720 χιλιοστά
|
850 χιλιοστά
|
850 χιλιοστά
|
|
Μέγεθος κυλίνδρου
|
3.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
4.5m
|
|
Κινητήρας ανεμιστήρα αναρρόφησης ετικέτας
|
4KW
|
4KW*2
|
4KW*2
|
4KW*2
|
4KW*2
|
4KW*2
|
|
Ποσοστό διαχωρισμού ετικέτας
|
98%
|
98%
|
98%
|
98%
|
98%
|
98%
|
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας