Σύστημα αφυγραντισμού κρυσταλλώσεως με έξυπνη ξήρανση PET
Υπεύθυνος : Linna Zhao
Τηλεφωνικό νούμερο : +8615150220986
WhatsApp : +8615150220986
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 | Τιμή : | USD 77000 ONE SET |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | τυποποιημένες απαιτήσεις συσκευασίας εξαγωγής | Χρόνος παράδοσης : | 75-80 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/T | Δυνατότητα προσφοράς : | 1 σύνολο ανά 75-80 ημέρες |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | Μάρκα: | MOOGE |
|---|---|---|---|
| Πιστοποίηση: | CE | Αριθμό μοντέλου: | Λουρί PP |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομα: | Μηχάνημα κατασκευής πλαστικών λουριών, Γραμμή Παραγωγής Strip Embeded Drip Pipe | Πρώτη ύλη: | Κόκκοι PP |
|---|---|---|---|
| Δυναμικό: | 380V 50HZ 3Φάση (προσαρμοσμένη) | Βάρος: | 2,5-5,0 ΜΤ |
| Αυτόματος βαθμός: | Ημιαυτόματος | Κατάσταση: | νέος |
| Πιστοποίηση: | CE ISO9001 | αντιστροφέας: | ΥΦΑΔΙ |
| Χρήση: | συσκευασία, ευρεία χρήση, γεωργία, ιμάντας PP, σωλήνας εξοικονόμησης νερού | ||
| Επισημαίνω: | Γραμμή παραγωγής ταινιών δέσμης Pp,Μηχανή κατασκευής πλαστικών ιμάντων με εγγύηση,μηχανή ιμάντων συσκευασίας υψηλής ποιότητας |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιείται κυρίως για να φτιάξει λουρί για κατοικίδια, λουρί για συσκευασία κατοικίδιων.
Υιοθετήστε τον έλεγχο PLC όλη η γραμμή κάνει την αυτοματοποιημένη παραγωγή
Χρησιμοποιεί την αντλία τήξης και τον αισθητήρα πίεσης εξασφαλίζουν την σταθερή παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας ιμάντα
Η πρώτη ύλη που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι 100% ανακυκλωμένες νιφάδες από τα απορριμμένα μπουκάλια, ή παρθένες ύλες ή αναμεμειγμένες μεταξύ τους.
Πλεονέκτημα:
1Χρησιμοποιήστε 100% ανακυκλωμένες νιφάδες PET για να μειώσετε το κόστος
2.Καλό σύστημα ξήρανσης αφυγραντήρα ((σύστημα κρυστάλλωσης προαιρετικό)) για να εξασφαλιστεί το υλικό ίσο στεγνωτήρα για να παράγει υψηλής ποιότητας ταινία
3.Ειδική σχεδίαση θερμό σχηματισμό ελαστική δεξαμενή για να κάνει καλό σχηματισμό, ίσου πλάτους, ίσιο ιμάντα


|
Σχήμα
|
Δυναμικότητα
(kg/h)
|
Μέγεθος ιμάντα
(μμ)
|
Εγκατεστημένη ισχύς
(KW)
|
Ανθρώπινο δυναμικό |
Μέγεθος μηχανής
(Γ*Γ*Γ*Χ)
|
| SJ65/33 Μοναδικό ιμάντα | 50~60 | 9~19 | 85 | 1 ~ 2 | 35*4*5 |
| SJ75/33 Μονή ζώνη | 80~100 | 9~19 | 100 | 1 ~ 2 | 38*4*6 |
| SJ75/33 Διπλόιμάντα | 80~120 | 9~19 | 110 | 1 ~ 2 | 40*4*6 |
| SJ90/33 Διπλόιμάντα | 120~150 | 9~19 | 150 | 1 ~ 2 | 45*5*7 |
| SJ120/33 Διπλόιμάντα | 150~200 | 9~19 | 220 | 1 ~ 2 | 45*5*7 |









Εισάγετε το μήνυμά σας